Italienische Pizze
Nr. | Artikel | klein | mittel | groß | family | party |
---|---|---|---|---|---|---|
26cm | 28cm | 32cm | 33x45 | 40x60 | ||
1 | Margherita | 5,00 | 7,00 | 8,00 | 15,00 | 19,00 |
2 | Sardellen | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 17,00 | 21,00 |
3 | Pilze | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 17,00 | 21,00 |
4 | Salami | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 17,00 | 21,00 |
5 | Schinken* | 6,00 | 7,50 | 9,00 | 17,00 | 21,00 |
6 | Paprika, Pilze | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,00 | 22,00 |
7 | Salami, Pilze | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,00 | 22,00 |
8 | Salami, Zwiebeln | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,00 | 22,00 |
9 | Salami, Paprika | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,50 | 22,00 |
10 | Salami, Schinken* | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,50 | 22,00 |
11 | Schinken*, Pilze | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,50 | 22,00 |
12 | Schinken*, Zwiebeln | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,50 | 22,00 |
13 | Schinken*, Paprika | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,50 | 22,00 |
14 | Schinken*, Artischocken | 6,50 | 8,50 | 9,50 | 18,50 | 22,00 |
15 | Thunfisch, Zwiebeln | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 21,00 | 28,00 |
16 | Salami, Schinken*, Pilze | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 21,00 | 27,00 |
17 | Salami, Schinken*, Paprika | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
18 | Salami, Schinken*, Zwiebeln | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
19 | Salami, Schinken*, Artischocken | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
20 | Pilze, Paprika, Zwiebeln | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
21 | Salami, Schinken*, Pilze, Paprika | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
22 | Salami, Schinken*, Pilze, Zwiebeln | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
23 | Salami, Schinken*, Zwiebeln, Paprika | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
24 | Salami, Zwiebeln, Paprika, Pilze | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
25 | Schinken*, Pilze, Paprika, Zwiebeln | 7,50 | 9,00 | 10,50 | 20,00 | 27,00 |
26 | Calzone Schinken*, Pilze, Eier | --- | 12,00 | --- | --- | --- |
27 | Seemann Thunfisch, Kapern, Sard., Zwiebeln | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 21,00 | 29,00 |
28 | Teufels-Pizza Pilze, Paprika, Artisch., Tabasco, Salami | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 21,00 | 29,00 |
29 | Vier Jahreszeiten Schinken*, Pilze, Paprika, Artischocken | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 21,50 | 29,00 |
30 | Pescatore Krabben und Sardellen | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 30,00 |
31 | Marinara mit Meeresfrüchten | 8,00 | 11,00 | 12,50 | 24,00 | 32,00 |
32 | La bomba (scharf) Zwiebeln, Olivenº, Peperoni, Thunfisch, Artischocken, Tabasco, Knoblauch | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 30,00 |
33 | Hawaii Schinken*, Ananas | 8,00 | 10,50 | 11,50 | 22,00 | 29,00 |
34 | Vegetarisch Zwiebeln, Pilze, Paprika, Peperoni, Artischocken, Tabasco, Knoblauch | 8,00 | 10,50 | 12,00 | 22,00 | 29,00 |
35 | Türkische Salami, Zwiebeln, Pilze | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 22,00 | 29,00 |
36 | Türkische Salami, Schafskäse, Peperoni | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 22,00 | 29,00 |
37 | Türkische Salami, Zwiebeln, Pilze | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 22,00 | 29,00 |
38 | Bolognese mit Fleischsoße | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 22,00 | 29,00 |
39 | Capricciosa Artischocken, Oliven°, Pilze, Peperoni, Schinken* | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 22,00 | 29,00 |
40 | Vier Käse | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 29,00 |
41 | Mozzarella, Gorgonzola, Schinken*, Olivenº | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 29,00 |
42 | Mexico Bolognese Soße, Mais, Bohnen, Tabasco | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 29,00 |
43 | Schafskäse Spinat und Spiegelei | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 21,50 | 29,00 |
44 | Tedesca Speck, Mais, Erbsen, Peperoni | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 30,00 |
45 | Greca Schafskäse, Peperoni, Olivenº, Kapern | 8,00 | 11,00 | 12,50 | 24,00 | 32,00 |
46 | Calabrese mit scharfer italienischer Salami und Schafskäse | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 30,00 |
47 | Broccoli Schinken*, Mozzarella, Broccoli | 8,00 | 10,50 | 11,50 | 22,00 | 29,00 |
48 | Caprese, frische Tomaten, Mozzarella, Basilikum | 8,00 | 10,50 | 12,00 | 22,00 | 29,00 |
49 | Lachs geräuchert mit Blattspinat und Knobi | 8,00 | 12,00 | 14,00 | 23,00 | 32,00 |
50 | Roma Mozzarella, Parmaschinken, frische Tomaten | --- | 12,00 | 14,00 | 25,00 | 32,00 |
51 | Chicken Spezial, Hähnchenfleisch, Knobl., Zwiebeln (scharf) | --- | 12,00 | 14,00 | 26,00 | 33,00 |
52 | Gyros Pizza, Gyrosfleisch, Knobl., Zwiebeln | --- | 12,00 | 14,00 | 26,00 | 33,00 |
53 | Pizza Spaghetti, Bolognesesoße, Spaghetti, Käse | 8,00 | 10,00 | 11,50 | 22,00 | 29,00 |
55 | Pizza Milano, Broccoli, Artischocken, Spinat, Mozzarella | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 29,00 |
64 | Pizza Sicilia, Sardellen, Zwiebeln, Kapern, Artischoken | 8,00 | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 30,00 |
77 | Pizza Pommes | --- | 11,00 | 12,00 | 22,00 | 29,00 |
Weitere Beläge: Salami, Schinken* etc. | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | |
Weitere Beläge: Parmaschinken, Fisch, Pepperoniwurst | --- | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,00 | |
Weitere Beläge: Gorgonzola, Mozzarella, Thunfisch, Schafskäse, Hackfleisch | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,50 |
Schinken* = aus Vorderschinkenteilen geformt,
teilweise fein zerkleinert, ohne Schwänze aus 51% Schweinefleisch |
Olivenº = geschwärzt |
(1) = Coffein (2) = Farbstoff |
Alle Preise in Euro inkl. ges. MwSt. |
Bei Festnetzstörung oder außerhalb der Öffnungszeiten:
0176 57 96 22 76
0176 57 96 22 76